„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
Rodzaj | Proszek |
---|---|
Główne składniki | BiotynaCholinaChromCynkFosforJodKwas pantotenowyMagnezManganMiedźMolibdenPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorBłonnikInozytolKwas foliowyKwasy tłuszczoweNiacyna (witamina B3)SódTaurynaWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Mleko początkoweNukleotydyKarnitynaTłuszczeTłuszcze nasyconeTłuszcze nienasyconeWęglowodany |
Zastosowanie | Układ trawiennyUlewanie u niemowląt |
Oznaczenia | |
Grupa wiekowa | Dla dzieci od 1. dnia życia |
Kod EAN | 7613035710788 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | w 100 g | w 100 ml gotowego mleka | RWS |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2138 (511 kcal ) | 283 kJ (68 kcal) | - |
Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone, w tym: - kwasy tłuszczowe jednonienasycone - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: - kwas linolowy - kwas alfa-linolenowy - DHA (kwas dokozaheksaenowy) - ARA (kwas arachidonowy) | 26,4 g | 3,5 g 24 g | 0,3 g 16,9 g | 2,2 g 4,8 g | 0,6 g 3900 mg | 512 mg 340 mg | 45 mg130 mg | 17,1 mg 130 mg | 17,1 mg | - |
Węglowodany, w tym:- cukry, w tym:- laktoza - skrobia - GOS Błonnik, w tym: - GOS - FOS BiałkoSól | 57,6 g | 7,6 g 38,4 g | 5 g 38,4 g | 5 g 16,9 g | 2,2 g 1,11 g | 0,15 g 1,96 g | 0,26 g1,65 g | 0,22 g0,31 g | 0,04 g9,8 g | 1,3 g 0,49 g | 0,06 g | - |
Witamina A (octan retinylu) | 500 µg | 65,6 µg | - |
Witamina D (cholekalcyferol) | 12,6 µg | 1,7 µg | - |
Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 14,5 mg | 1,9 mg | - |
Witamina K (fitomenadion) | 38 µg | 5 µg | - |
Witamina C (L-askorbinian sodu) | 90 mg | 11,8 mg | - |
Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 0,5 mg | 0,07 mg | - |
Witamina B2 (ryboflawina) | 0,55 mg | 0,07 mg | - |
Niacyna (B3) (nikotynamid) | 3,7 mg | 0,49 mg | - |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 0,26 mg | 0,03 mg | - |
Kwas foliowy | 102 µg | 13,4 µg | - |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 1,3 µg | 0,17 µg | - |
Biotyna (D-biotyna) | 11,1 µg | 1,46 µg | - |
Kwas pantotenowy (B5) (D-pantotenian wapnia) | 2,5 mg | 0,33 mg | - |
Sód (chlorek sodu) | 195 mg | 25,6 mg | - |
Potas (cytrynian potasu) | 560 mg | 73,5 mg | - |
Chlorek | 395 mg | 51,8 mg | - |
Wapń (chlorek wapnia) | 350 mg | 45,9 mg | - |
Fosfor (fosforan wapnia) | 205 mg | 26,9 mg | - |
Magnez (chlorek magnezu) | 63 mg | 8,3 mg | - |
Żelazo (siarczan żelaza (II)) | 5,6 mg | 0,74 mg | - |
Cynk (siarczan cynku) | 3,8 mg | 0,5 mg | - |
Miedź (siarczan miedzi (II)) | 0,4 mg | 0,05 mg | - |
Mangan (siarczan manganu) | 0,17 mg| 0,02 mg | - |
Fluor | <0,06 mg | <0,008 mg | - |
Selen (selenian (VI) sodu) | 30 µg | 3,9 µg | - |
Chrom | ≤51,1 µg | ≤6,7 µg | - |
Molibden | ≤71,5 µg | ≤9,4 µg | - |
Jod (jodek potasu) | 110 µg | 14,4 µg | - |
Cholina (dwuwinian choliny) | 170 mg | 22,3 mg | - |
Inozytol | 36 mg | 4,7 mg | - |
Tauryna | 32 mg | 4,2 mg | - |
L-karnityna | 12 mg | 1,6 mg | - |
Nukleotydy | 15 mg | 2 mg | - |
Osmolarność 208 m0sm/l | g | - |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Inne | kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), L-arginina, L-histydyna, L-fenyloalanina |
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Opakowanie mleka NAN Expert TOTAL COMFORT pozwala na przygotowanie około 30 porcji produktu o pojemności 100 ml, zgodnie z tabelą karmienia.
Kategoria główna: Dziecko