![]() Składniki aktywne w dziennej porcji | w 100 g proszku | w 100 ml gotowego produktu | RWS |
|---|
| Wartość energetyczna | 2123 kJ (507 kcal) | 306 kJ (73 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone, w tym: - MCT (trójglicerydy średniołańcuchowe) - kwasy tłuszczowe jednonienasycone - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: - kwas linolowy - kwas alfa-linolenowy - DHA (kwas dokozaheksaenowy) - ARA (kwas arachidonowy) | 26,4 g 11 g 3,3 g 8,1 g 5,6 g4800 mg 420 mg 126 mg 126 mg | 3,8 g 1,6 g0,5 g1,2 g 0,8 g 691 mg 60 mg 18 mg 18 mg | - |
| Węglowodany, w tym:- cukry, w tym:- laktoza | 53,2 g 38 g 37 g | 7,7 g 5,5 g 5,3 g g | - |
| Białko | 14,2 g | 2 g | - |
| Sól | 0,61 g | 0,09 g | - |
| Witaminy: | | | |
|---|
| Witamina A | 470 µg | 68 µg | - |
| Witamina D | 13 µg | 1,8 µg | - |
| Witamina E | 6,2 mg | 0,89 mg | - |
| Witamina K | 30 µg | 4,3 µg | - |
| Witamina C | 118 mg | 17 mg | - |
| Tiamina (B1) | 0,4 mg | 0,06 mg | - |
| Ryboflawina (B2) | 1,1 mg | 0,16 mg | - |
| Niacyna | 3,7 mg | 0,53 mg | - |
| Witamina B6 | 0,3 mg | 0,04 mg | - |
| Kwas foliowy | 93 µg | 13,4 µg | - |
| Witamina B12 | 1,6 µg | 0,23 µg | - |
| Biotyna | 8,7 µg | 1,3 µg | - |
| Kwas pantotenowy | 3,5 mg | 0,5 mg | - |
| Składniki mineralne: | | | |
|---|
| Sód | 245 mg | 35 mg | - |
| Potas | 570 mg | 82 mg | - |
| Chlorek | 475 mg | 68 mg | - |
| Wapń | 570 mg | 82 mg | - |
| Fosfor | 345 mg | 50 mg | - |
| Magnez | 47 mg | 6,8 mg | - |
| Żelazo | 8,3 mg | 1,2 mg | - |
| Cynk | 4 mg | 0,58 mg | - |
| Miedź | 0,4 mg | 0,06 mg | - |
| Mangan | 0,15 mg | 0,02 mg | - |
| Fluorek | ≤0,06 mg | ≤0,009 mg | - |
| Selen | 30 µg | 4,3 µg | - |
| Chrom | ≤30 µg | ≤4,3 µg | - |
| Molibden | ≤30 µg | ≤4,3 µg | - |
| Jod | 105 µg | 15 µg | - |
| Inne: | | | |
|---|
| Cholina | 170 mg | 24 mg | - |
| Inozytol | 135 mg | 19 mg | - |
| Tauryna | 25 mg | 3,6 mg | - |
| L-karnityna | 20 mg | 2,9 mg | - |
| Osmolarność 278 m0sm/l | | | - |
Spożywanie
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.