
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Proszek |
|---|---|
| Zastosowanie | Układ trawiennyUlewanie u niemowląt |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci od 1. dnia życia |
| Kod EAN | 7613036844192 |
| w 100 g proszku | w 100 ml gotowego mleka | RWS | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2106 kJ (503 kcal) | 282 kJ (67 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: - kwasy tłuszczowe nasycone- kwasy tłuszczowe jednonienasycone - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:- kwas linolowy- kwas alfa-linolenowy- DHA (kwas dokozaheksaenowy) - ARA (kwas arachidonowy) | 25,5 g 2,4 g 16 g4,7 g4100 mg 370 mg120 mg 120 mg | 3,4 g 0,3 g 2,1 g 0,6 g 544 mg 49 mg16 mg 16 mg | - |
| Węglowodany, w tym: - cukry- laktoza | 59,2 g 8 g <0,05 g | 7,9 g 1,1 g <0,007 g | - |
| Białko | 9,7 g | 1,3 g | - |
| Witaminy: | |||
| Witamina A | 400 µg | 53,1 µg | - |
| Witamina D | 11,2 µg | 1,5 µg | - |
| Witamina E | 16,8 mg | 2,2 mg | - |
| Witamina K | 40 µg | 5,3 µg | - |
| Witamina C | 90 mg | 11,9 mg | - |
| Tiamina (B1) | 0,48 mg | 0,06 mg | - |
| Ryboflawina (B2) | 0,5 mg | 0,07 mg | - |
| Niacyna (B3) | 3,7 mg | 0,5 mg | - |
| Witamina B6 | 0,24 mg | 0,03 mg | - |
| Kwas foliowy | 102 µg | 13,5 µg | - |
| Witamina B12 | 0,9 µg | 0,12 µg | - |
| Biotyna (B7) | 10 µg | 1,3 µg | - |
| Kwas pantotenowy (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg | - |
| Składniki mineralne: | |||
| Sód | 180 mg | 23,9 mg | - |
| Potas | 640 mg | 84,9 mg | - |
| Chlor | 405 mg | 53,7 mg | - |
| Wapń | 310 mg | 41,1 mg | - |
| Fosfor | 220 mg | 29,2 mg | - |
| Magnez | 41 mg | 5,4 mg | - |
| Żelazo | 5,5 mg | 0,7 mg | - |
| Cynk | 3 mg | 0,4 mg | - |
| Miedź | 0,4 mg | 0,06 mg | - |
| Mangan | 0,15 mg | 0,02 mg | - |
| Fluor | <0,06 mg | <0,008 mg | - |
| Selen | 28 µg | 3,7 µg | - |
| Jod | 90 µg | 11,9 µg | - |
| Inne: | |||
| Cholina | 180 mg | 23,9 mg | - |
| Inozytol | 37 mg | 4,9 mg | - |
| Tauryna | 30 mg | 4 mg | - |
| L-karnityna | 9 mg | 1,2 mg | - |
| Nukleotydy | 17 mg | 2,3 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | syrop glukozowy |
| Emulgator | lecytyny z soi |
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Kategoria główna: Dziecko
