Rodzaj | Proszek |
---|---|
Główne składniki | BiałkoCholinaCynkFosforJodMagnezManganMiedźPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorBiotyna (Witamina B7)ChlorInozytolKwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Kwasy tłuszczoweNiacyna (witamina B3)SódTaurynaWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Mleko początkoweNukleotydyTłuszczeL-karnitynaWęglowodany |
Zastosowanie | Układ trawienny |
Oznaczenia | |
Grupa wiekowa | Dla dzieci od 1. dnia życia |
Kod EAN | 8445290048226 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | w 100 g proszku | w 100 ml gotowego produktu | RWS |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2174 kJ (520 kcal) | 280 kJ (67 kcal) | - |
Tłuszcz, w tym: | 27,6 g | 3,56 g | - |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 0,32 g | - |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 18,2 g | 2,35 g | - |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: | 5 g | 0,65 g | - |
- kwas linolowy | 4300 mg | 555 mg | - |
- kwas alfa-linolenowy | 380 mg | 49 mg | - |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 130 mg | 16,8 mg | - |
- ARA (kwas arachidonowy) | 130 mg | 16,8 mg | - |
Węglowodany, w tym: | 58,2 g | 7,51 g | - |
- cukry, w tym: | 58,2 g | 7,51 g | - |
- laktoza | 58,2 g | 7,51 g | - |
Białko | 9,6 g | 1,24 g | - |
Witamina A | 470 µg | 60,65 µg | - |
Witamina D | 11,7 µg | 1,51 µg | - |
Witamina E | 14 mg | 1,81 mg | - |
Witamina K | 40 µg | 5,16 µg | - |
Witamina C | 80 mg | 10,32 mg | - |
Tiamina (B1) | 0,5 mg | 0,07 mg | - |
Ryboflawina (B2) | 1,4 mg | 0,18 mg | - |
Niacyna (B3) | 4 mg | 0,52 mg | - |
Witamina B6 | 0,3 mg | 0,04 mg | - |
Kwas foliowy | 100 µg | 12,9 µg | - |
Witamina B12 | 1,4 µg | 0,18 µg | - |
Biotyna (B7) | 11 µg | 1,42 µg | - |
Kwas pantotenowy | 4,2 mg | 0,54 mg | - |
Sód | 165 mg | 21,3 mg | - |
Potas | 660 mg | 85,17 mg | - |
Chlor | 390 mg | 50,33 mg | - |
Wapń | 330 mg | 42,58 mg | - |
Fosfor | 185 mg | 23,87 mg | - |
Magnez | 44 mg | 5,68 mg | - |
Żelazo | 2,4 mg | 0,31 mg | - |
Cynk | 3,7 mg | 0,48 mg | - |
Miedź | 0,42 mg | 0,05 mg | - |
Mangan | 0,1 mg | 0,02 mg | - |
Fluor | <0,06 mg | <0,008 mg | - |
Selen | 30 µg | 3,87 µg | - |
Jod | 110 µg | 14,2 µg | - |
Cholina | 170 mg | 21,94 mg | - |
Inozytol | 70 mg | 9,03 mg | - |
Tauryna | 32 mg | 4,13 mg | - |
L-karnityna | 9,5 mg | 1,23 mg | - |
Nukleotydy | 14,8 mg | 1,91 mg | - |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Emulgator | lecytyny z soi |
Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
Inne | L-fenyloalanina, L-histydyna, kultury bakterii Bifidobacterium lactis |
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Kategoria główna: Dziecko