Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP)Proszek - 400 g

NAN SUPREMEPRO 1

NAN SUPREMEPRO 1
Data ostatniej aktualizacji: 16-02-2024Zgłoś błąd
RodzajProszek
Główne składnikiBiałkoCholinaCynkFosforJodMagnezManganMiedźPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorBiotyna (Witamina B7)BłonnikChlorInozytolKwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Kwasy tłuszczoweL-karnitynaNiacyna (witamina B3)SódTaurynaWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Mleko początkoweNukleotydy
ZastosowanieUkład trawienny
Oznaczenia
Grupa wiekowaDla dzieci od 1. dnia życia
Nie zawiera-
Kod EAN8445290054715
Ten produkt znajdziesz w serwisie apteline.pl
Zarezerwuj go i odbierz w wybranej aptece!
Zarezerwuj
Składniki aktywne w dziennej porcji
w 100 g proszku | w 100 ml gotowego produktuRWS
Wartość energetyczna2140 | 282 kJ
511 | 68 kcal
-
Tłuszcz, w tym:26,4 | 3,5 g -
- kwasy tłuszczowe nasycone2,5 | 0,3 g -
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone16,9 | 2,2 g -
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym:4,7 | 0,6 g -
- kwas linolowy3850 | 505 mg -
- kwas alfa-linolenowy330 | 43 mg -
- DHA (kwas dokozaheksaenowy)130 | 17 mg -
- ARA (kwas arachidonowy)130 | 17 mg -
Węglowodany, w tym:58,1 | 7,6 g -
- cukry, w tym:58,1 | 7,6 g -
- laktoza58,1 | 7,6 g -
Błonnik, w tym:1,3 | 0,2 g -
- 2'-FL (HMO)0,8 | 0,1 g -
- DFL (HMO)0,11 | 0,01 g -
- LNT (HMO)0,26 | 0,03 g -
- 6'-SL (HMO)0,13 | 0,02 g -
- 3'-SL (HMO)0,03 | 0,004 g -
Białko9,7 | 1,3 g -
Witamina A440 | 58 µg -
Witamina D11,5 | 1,5 µg -
Witamina E12,5 | 1,6 mg -
Witamina K37 | 4,8 µg -
Witamina C71 | 9,3 mg -
Tiamina (B1)0,5 | 0,07 mg -
Ryboflawina (B2)1,1 | 0,14 mg -
Niacyna4,9 | 0,6 mg -
Witamina B60,36 | 0,05 mg -
Kwas foliowy95 | 12 µg -
Witamina B121,3 | 0,2 µg -
Biotyna12,6 | 1,6 µg -
Kwas pantotenowy5,4 | 0,7 mg -
Sód185 | 24 mg -
Potas568 | 74 mg -
Chlor506 | 66 mg -
Wapń336 | 44 mg -
Fosfor186 | 24 mg -
Magnez50 | 6,6 mg -
Żelazo2,5 | 0,3 mg -
Cynk3,4 | 0,4 mg -
Miedź0,42 | 0,06 mg -
Mangan0,1 | 0,01 mg -
Fluor≤ 0,06 | ≤ 0,008 mg -
Selen28 | 3,6 µg -
Jod107 | 14 µg -
Cholina180 | 24 mg -
Inozytol36 | 4,7 mg -
Tauryna29 | 3,8 mg -
L-karnityna12 | 1,6 mg -
Nukleotydy15 | 2 mg -
Pozostałe składniki
InneL-arginina, L-histydyna, L-tyrozyna, kultury bakterii Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938*)
* zgodnie z licencją BioGaia AB

Spożywanie

Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Ostrzeżenia

  • Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo jak to możliwe.
  • Wprowadzenie do diety niemowlęcia innego mleka modyfikowanego lub mleka krowiego musi odbywać się pod kontrolą lekarza.
Nestlé Polska S.A.Nestlé Polska S.A.

Podobne produkty w tej kategorii

Pozostałe kategorie produktów:


Kategoria główna: Dziecko