
| Rodzaj | Proszek |
|---|---|
| Główne składniki | BiałkoCholinaCynkFosforJodMagnezManganMiedźPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorBiotyna (Witamina B7)ChlorInozytolKwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Kwasy tłuszczoweL-karnitynaSódTaurynaMleko początkoweNukleotydyWęglowodany |
| Zastosowanie | Układ trawiennyUlewanie u niemowląt |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci od 1. dnia życia |
| Kod EAN | 7613036056533 |
| w 100 g proszku | w 100 ml gotowego produktu | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2140 kJ (511 kcal) | 282 kJ (67 kcal ) | - |
| Tłuszcz, w tym: | 26,4 g | 3,5 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 0,3 g | - |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 16,9 g | 2,2 g | - |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: | 4,7 g | 0,6 g | - |
| - kwas linolowy | 3850 mg | 505 mg | - |
| - kwas alfa-linolenowy | 330 mg | 43 mg | - |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 130 mg | 17 mg | - |
| - ARA (kwas arachidonowy) | 130 mg | 17 mg | - |
| Węglowodany, w tym: | 58,7 g | 7,7 g | - |
| - cukry, w tym: | 58,7 g | 7,7 g | - |
| - laktoza | 58,7 g | 7,7 g | - |
| Białko | 9,7 g | 1,27 g | - |
| Witamina A | 440 µg | 57,7 µg | - |
| Witamina D | 11,5 µg | 1,5 µg | - |
| Witamina E | 12,6 mg | 1,7 mg | - |
| Witamina K | 36,7 µg | 4,8 µg | - |
| Witamina C | 70 mg | 9,2 mg | - |
| Tiamina (B1) | 0,5 mg | 0,07 mg | - |
| Ryboflawina (B2) | 1,1 mg | 0,14 mg | - |
| Niacyna (B3) | 5 mg | 0,66 mg | - |
| Witamina B6 | 0,36 mg | 0,05 mg | - |
| Kwas foliowy | 93,6 µg | 12,3 µg | - |
| Witamina B12 | 1,4 µg | 0,18 µg | - |
| Biotyna (B7) | 12,5 µg | 1,6 µg | - |
| Kwas pantotenowy (B5) | 5,5 mg | 0,72 mg | - |
| Sód | 180 mg | 23,6 mg | - |
| Potas | 556 mg | 72,9 mg | - |
| Chlor | 600 mg | 78,7 mg | - |
| Wapń | 336 mg | 44,1 mg | - |
| Fosfor | 186 mg | 24,4 mg | - |
| Magnez | 50 mg | 6,6 mg | - |
| Żelazo | 2,5 mg | 0,3 mg | - |
| Cynk | 3,4 mg | 0,45 mg | - |
| Miedź | 0,42 mg | 0,06 mg | - |
| Mangan | 0,1 mg | 0,01 mg | - |
| Fluor | ≤0,06 mg | ≤0,008 mg | - |
| Selen | 28,7 µg | 3,8 µg | - |
| Jod | 98 µg | 12,9 µg | - |
| Cholina | 180 mg | 23,6 mg | - |
| Inozytol | 34 mg | 4,5 mg | - |
| Tauryna | 30 mg | 3,9 mg | - |
| L-karnityna | 12 mg | 1,6 mg | - |
| Nukleotydy | 15 mg | 2 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | kultury bakterii Bifidobacterium lactis, L-arganina, L-histydyna, L-tyrozyna |
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Kategoria główna: Dziecko
