
| Rodzaj | Proszek |
|---|---|
| Główne składniki | Tłuszcze nasyconeTłuszcze nienasyconeKwasy tłuszczoweTłuszczeKwas linolowy (LA)Kwas alfa-linolenowy (ALA)DHAKwas arachidonowyWęglowodanyLaktozaSkrobiaBiałkoSólWitamina AWitamina DWitamina EWitamina KWitamina CWitamina B6 (pirydoksyna)Kwas foliowy (witamina B9)Witamina B12 (kobalamina) Biotyna (Witamina B7)Kwas pantotenowy (witamina B5)SódPotasChlorekWapńFosforMagnezŻelazoCynkMiedźManganFluorekSelenChromMolibdenJodCholinaInozytolTaurynaL-karnitynaNukleotydy |
| Zastosowanie | Układ trawiennyUlewanie u niemowląt |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci od 1. dnia życia |
| Kod EAN | 7613035703001 |
| 100 g | 100 ml gotowanego preparatu | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2140 kJ (511 kcal) | 283 kJ (68 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: | 26,5 g | 3,5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 0,3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17,1 g | 2,2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: - kwas linolowy - kwas α-linolenowy - DHA - ARA | 4,9 g| 0,6 g 4100 mg | 538 mg 370 mg | 49 mg 130 mg | 17,1 mg 130 mg | 17,1 mg | - |
| Węglowodany, w tym: | 58,4 g | 7,7 g | - |
| - cukry, w tym: - laktoza - skrobia | 37 g | 4,9 g 37 g | 4,9 g 20,7 g | 2,7 g | - |
| Białko | 9,8 g | 1,3 g | - |
| Sól | 0,5 g | 0,07 g | - |
| Witaminy: | - | |
| Witamina A | 500 µg | 65,6 µg | - |
| Witamina D | 13 µg| 1,7 µg | - |
| Witamina E | 13 mg | 1,7 mg | - |
| Witamina K | 37 µg | 4,9 µg | - |
| Witamina C | 80 mg | 10,5 mg | - |
| Tiamina (B1) | 0,48 mg | 0,06 mg | - |
| Ryboflawina (B2) | 0,48 mg | 0,06 mg | - |
| Niacyna (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg | - |
| Witamina B6 | 0,28 mg | 0,04 mg | - |
| Kwas foliowy | 99 µg | 13 µg | - |
| Witamina B12 | 1 µg | 0,13 µg | - |
| Biotyna (B7) | 11 µg | 1,4 µg | - |
| Kwas pantotenowy (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg | - |
| Składniki mineralne: | - | |
| Sód | 200 mg| 26,2 mg | - |
| Potas | 590 mg | 77,4 mg | - |
| Chlorek | 400 mg | 52,5 mg | - |
| Wapń | 340 mg | 44,6 mg | - |
| Fosfor | 200 mg | 26,2 mg | - |
| Magnez | 58 mg | 7,6 mg | - |
| Żelazo | 5,6 mg | 0,74 mg | - |
| Cynk | 3,8 mg| 0,49 mg | - |
| Miedź | 0,4 mg | 0,05 mg | - |
| Mangan | 0,17 mg | 0,022 mg | - |
| Fluorek | ≤0,511 mg | ≤0,07 mg | - |
| Selen | 30 µg | 3,9 µg | - |
| Chrom | ≤51,1 µg | ≤6,7 µg | - |
| Molibden | ≤71,5 µg | ≤9,4 µg | - |
| Jod | 110 µg | 14,4 µg | - |
| Inne: | - | |
| Cholina | 160 mg | 21 mg | - |
| Inozytol | 35 mg | 4,6 mg | - |
| Tauryna | 32 mg | 4,2 mg | - |
| L-karnityna | 13 mg | 1,7 mg | - |
| Nukleotydy | 15 mg | 2 mg | - |
| Osmolarność 234 mOsm/l | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | L-histydyna, L-fenyloalanina, L-arginina, kultury bakterii Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938*) |
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Kategoria główna: Dziecko
