![]() Składniki aktywne w dziennej porcji | w 100 g | w 100 ml (20,4%) | RWS |
|---|
| Energia | 2055 kJ (490 kcal) | 420 kJ (100 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: - kwasy nasycone- kwas linolowy- kwas ∝-linolenowy- kwas dokozaheksaenowy (DHA)- średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) | 22 g 13 g 0,24 g 2,23 g 0,113 g 7,4 g | 4,5 g 2,7 g0,455 g 0,049 g0,023 g1,5 g | - |
| Węglowodany, w tym:- cukry | 59,3 g 0 g | 12,1 g 0 g | - |
| Białko, w tym: - aminokwasy | 13,7 g 16,7 g | 2,8 g 3,4 g | - |
| Sól | 0,63 g | 0,128 mg | |
| Witaminy: | | | |
|---|
| Witamina A | 400 µg | 81,6 µg | - |
| Witamina D | 7,7 µg | 1,6 µg | - |
| Witamina E | 10,5 mg | 2,1 mg | - |
| Witamina K | 43 µg | 8,8 µg | - |
| Tiamina | 0,49 mg | 0,1 mg | - |
| Ryboflawina | 0,57 mg | 0,12 mg | - |
| Witamina B6 | 0,43 mg | 0,09 mg | - |
| Witamina B12 | 1,1 µg | 0,2 µg | - |
| Witamina C | 54 mg | 11 mg | - |
| Kwas foliowy | 92 µg | 18,8 µg | - |
| Kwas pantotenowy | 3,1 mg | 0,6 mg | - |
| Niacyna | 4,7 mg | 0,96 mg | - |
| Biotyna | 10 µg | 2,04 µg | |
| Składniki mineralne: | | | |
|---|
| Sód | 250 mg | 51 mg | - |
| Potas | 620 mg | 127 mg | - |
| Chlorek | 290 mg | 59 mg | - |
| Wapń | 600 mg | 122 mg | - |
| Fosfor | 330 mg | 67,3 mg | - |
| Żelazo | 5,8 mg | 1,2 mg | - |
| Magnez | 64 mg | 13,1 mg | - |
| Cynk | 5,2 mg | 1,1 mg | - |
| Miedź | 0,46 mg | 0,09 mg | - |
| Jod | 74 µg | 15,1 µg | - |
| Mangan | 0,29 mg | 0,06 mg | - |
| Selen | 16,2 µg | 3,3 µg | - |
| Fluorek | 0,98 mg | <0,2 mg | - |
| Chrom | 15,9 µg | 3,2 µg | - |
| Molibden | 21,4 µg | 4,4 µg | |
| Inne składniki: | | | |
|---|
| Cholina | 130 mg | 26,5 mg | - |
| Tauryna | 31,5 mg | 6,4 mg | - |
| Inozytol | 83,4 mg | 17 mg | - |
| L-karnityna | 15,8 mg | 3,2 mg | - |
Spożywanie
Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.