
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Rodzaj | Płyn |
|---|---|
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowySerceWitalnośćSprawność umysłowa |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci powyżej 16. roku życia |
| Kod EAN | 5907500496690 |
| 30 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Ekstrakt z czarnego bzu | 50 mg | - |
| Sok z aronii | 500 mg | - |
| Ekstrakt z melisy 4:1, w tym: - ziele melisy | 125 mg - 500 mg | - |
| Ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej 20:1, w tym: - owoce żurawiny wielkoowocowej | 25 mg - 500 mg | - |
| Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, w tym: - ziele wąkroty azjatyckiej | 30 mg - 300 mg | - |
| Żelazo | 7 mg | 50% |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
| Witamina B3 (niacyna) | 16 mg | 100% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Nośnik | woda |
| Substancja stabilizująca | maltitole, guma ksantanowa |
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
| Aromat | aromat |
| Substancja konserwująca | sorbinian potasu, benzoesan sodu |
| Substancja słodząca | glikozydy stewiolowe |
| Inne | sok cytrynowy |
Osoby powyżej 16. roku życia i dorośli: 30 ml (2 łyżki stołowe) dziennie.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
