
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Zastosowanie | Układ odpornościowyStawy i kościUkład nerwowySkóraStres oksydacyjnyMetabolizm energetyczny |
|---|---|
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902811238564 |
| 2 kapsułki | RWS | |
|---|---|---|
| Magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego) | 100 mg | 27% |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 80 mg | 100% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 32 mg | 200% |
| Ekstrakt z pędów bambusa, w tym: - krzemionka | 30 mg 21 mg | - |
| Żelazo (fumaran żelaza) | 14 mg | 100% |
| Cynk (cytrynian cynku) | 10 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 12 mg | 200% |
| Witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu) | 12 mg | 100% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 2,8 mg | 200% |
| Witamina B6 (pirydoksalo-5-fosforan) | 2,8 mg | 200% |
| Mangan (glukonian manganu) | 1,8 mg | 90% |
| Miedź (glukonian miedzi) | 1 mg | 100% |
| Witamina A (octan retinylu) | 800 µg | 100% |
| Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 200 µg | 100% |
| Jod (jodek potasu) | 150 µg | 100% |
| Biotyna (D-biotyna) | 100 µg | 200% |
| Witamina K vitaMK7® (menachinon) | 75 µg | 100% |
| Selen (Selenium SeLECT® selen (L-selenometionina)) | 55 µg | 100% |
| Chrom (chlorek chromu (III)) | 40 µg | 100% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 10,00 µg (400 IU) | 200% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 5 µg | 200% |
| BioPerine®- ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum), w tym: - piperyna | 3 mg 2,85 mg | - |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 2,2 mg | 200% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Otoczka kapsułki | Vcaps®: hydroksypropylometyloceluloza |
Spożywać 1 kapsułkę 2 razy dziennie w trakcie posiłku. Popić wodą (250 ml).
Kategoria główna: Witaminy i minerały
