
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | BiotynaChromCynkJodKwas pantotenowyMagnezManganMiedźWitamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CBiotyna (Witamina B7)KofeinaWyciąg z guaranyWyciąg z żeń-szenia |
| Zastosowanie | MetabolizmStresKontrola wagiKondycja fizycznaSprawność i wytrzymałość |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5907553017200 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Wyciąg z guarany, w tym: | 100 mg | - |
| - kofeina | 22 mg | - |
| Wyciąg z żeń-szenia, w tym: | 100 mg | - |
| - ginsenozydy | 4 mg | - |
| Witamina C | 80 mg | 100% |
| Witamina E | 12 mg | 100% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Kwas foliowy (foliany) | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Magnez | 56,25 mg | 15% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Jod | 75 µg | 50% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Witamina K | 75 µg | 100% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza |
| Inne | skrobia |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
| Substancja wiążąca | hydroksypropylometyloceluloza |
1 tabletka dziennie, popijając wodą.
Kategoria główna: Witaminy i minerały