
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Żelki |
|---|---|
| Główne składniki | Kompleksy witamin i minerałów |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyWłosyPaznokcieSkóra |
| Oznaczenia | |
| Nie zawiera | alkoholusztucznych barwnikówbarwników |
| Kod EAN | 087614118581 |
| 2 żelki | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina A (octan retinylu) | 450 µg | 56% |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 36 mg | 45% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 25 µg | 500% |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 15 mg | 125% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 8 mg | 50% |
| Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,7 mg | 121% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 240 µg | 120% |
| Witamina B-12 (cyjanokobalamina) | 4,8 µg | 192% |
| Biotyna (D-biotyna) | 30 µg | 60% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 2 mg | 33% |
| Inozytol | 2 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | glukoza, cukier trzcinowy |
| Substancja zagęszczająca | pektyna cytrusowa |
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy, cytrynian sodu |
| Wzmacniacz smaku i zapachu | naturalne smaki brzoskwini, pomarańczy i truskawek |
| Barwnik | beta karoten, koncentrat soku z fioletowej marchwi |
Żuć 2 żelki dziennie. Przeżuwać dokładnie przed połknięciem.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
