
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | Witaminy i minerałyKompleksy witamin i minerałówWitamina AWitamina CWitamina DWitamina EWitamina KWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Niacyna (witamina B3)Witamina B6 (pirydoksyna)Kwas foliowyWitamina B12 (kobalamina) BiotynaKwas pantotenowy |
| Zastosowanie | Układ odpornościowy |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 087614116211 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina A (beta karoten) | 1500 µg | 188% |
| Witamina C (kwas l-askorbinowy) | 60 mg | 75% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 10 µg | 200% |
| Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 20 mg | 167% |
| Witamina K (fitomenadion) | 80 µg | 107% |
| Tiamina (witamina B-1 jako monoazotan tiaminy) | 1,5 mg | 136% |
| Ryboflawina (witamina B-2) | 1,7 mg | 121% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 20 mg | 125% |
| Witamina B-6 (HCl pirydoksyny) | 2 mg | 143% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 400 µg | 200% |
| Witamina B-12 (metylokobalamina) | 6 µg | 240% |
| Biotyna (D-biotyna) | 300 µg | 600% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 10 mg | 167% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu |
| Otoczka kapsułki | hydroksypropylometyloceluloza |
| Inne | skrobia modyfikowana, mąka ryżowa |
1 kapsułka dziennie.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
