
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Główne składniki | Magnez |
|---|---|
| Zastosowanie | Układ odpornościowyEnergiaWitalnośćKoncentracja |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5904398264011 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 80 mg | 100% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 10 mg | 62,5% |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 6 mg | 50% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 1,8 mg | 30% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,2 mg | 85,7% |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 1,1 mg | 100% |
| Witamina A (octan retinylu) | 800 µg | 100% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 200 µg | 100% |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 5 µg | 100% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 2,5 µg | 100% |
| Magnez (jabłczan magnezu) | 56,25 mg | 15% |
| Żelazo (fumaran żelaza II) | 6,15 mg | 43,9% |
| Cynk (siarczan cynku) | 3 mg | 30% |
| Mangan (siarczan manganu) | 0,6 mg | 30% |
| Fluorek (fluorek sodu) | 0,525 mg | 15% |
| Miedź (siarczan miedzi II) | 0,33 mg | 33% |
| Jod (jodek potasu) | 50 µg | 33,3% |
| Molibden (molibdenian sodu) | 15 µg | 30% |
| Rutyna | 15 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza, fosforany wapnia, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana |
| Substancja wiążąca | poliwinylopirolidon |
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza, talk, glicerol |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
| Barwnik | zagęszczony wyciąg z jabłka, czarnej porzeczki i rzodkiewki, ryboflawina, kwas karminowy |
1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
