„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Rodzaj | Tabletka musująca |
---|---|
Główne składniki | FolianyWitamina B12Witamina B6Witamina CŻelazo |
Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowy |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 5907553015664 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 1 tabletka | RWS |
---|---|---|
Witamina C | 80 mg | 100% |
Niacyna | 16 mg | 100% |
Witamina E | 12 mg | 100% |
Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg | 100% |
Kwas foliowy (foliany) | 200 µg | 100% |
Biotyna | 50 µg | 100% |
Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Żelazo | 14 mg | 100% |
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg | 100% |
Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Regulator kwasowości | kwas cytrynowy, węglany sodu |
Substancja wiążąca | sorbitole, glikol polietylenowy |
Inne | glukoza, koncentrat buraka czerwonego |
Aromat | naturalny aromat pomarańczowy |
Substancja słodząca | sukraloza |
Barwnik | karoteny |
1 tabletka dziennie, rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody.
Kategoria główna: Witaminy i minerały