„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Rodzaj | Tabletka musująca |
---|---|
Główne składniki | ChlorekMagnezPotasWitamina B6Witamina CNiacyna (witamina B3)SódWitamina B1 (tiamina) |
Zastosowanie | Równowaga elektrolitowa |
Oznaczenia | Dla diabetyków |
Grupa wiekowa | Dla dzieci powyżej 3. roku życia |
Kod EAN | 5905525820001 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 2 tabletki | RWS |
---|---|---|
Sód | 400 mg | - |
Potas | 300 mg | 15% |
Chlorek | 294 mg | 37% |
Magnez | 130 mg | 35% |
Witamina C | 25 mg | 31% |
Niacyna | 8 mg | 50% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
Substancja wypełniająca | sorbitole |
Aromat | aromaty |
Substancja przeciwzbrylająca | poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy |
Inne | koncentrat soku buraka czerwonego w proszku, koncentrat marchwi w proszku |
Substancja słodząca | sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii |
2 tabletki dziennie, rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.
Kategoria główna: Witaminy i minerały