
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | Witaminy i minerały |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowySerceMetabolizmKości |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 087614028439 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina D (cholekalcyferol) | 25 µg | 500% |
| Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 50,3 mg | 419% |
| Witamina B-6 (HCL pirydoksyny) | 25 mg | 1786% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 200 µg | 100% |
| Witamina B-12 (metylokobalamina) | 1000 µg | 40000% |
| L-karnozyna | 250 mg | - |
| Astragalus (Astragalus membranaceus) (korzeń) | 100 mg | - |
| Setria® Glutation (jako zredukowany l-glutation) | 50 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Otoczka kapsułki | hydroksypropylometyloceluloza, mąka ryżowa |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
1 kapsułka dziennie.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
