„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
Rodzaj | Tabletka |
---|---|
Główne składniki | BiotynaChromCynkJodKwas pantotenowyMagnezManganMiedźMolibdenNiacynaRyboflawinaSelenTiaminaWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoKwas foliowy |
Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowySkóraPamięć i koncentracjaWitalnośćKości |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 087614012506 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | ½ tabletki | RWS |
---|---|---|
Witamina A (octan retinylu) | 750 µg | 94% |
Witamina C (kwas l-askorbinowy) | 45 mg | 56% |
Witamina D (cholekalcyferol) | 5 µg | 100% |
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu) | 10 mg | 83% |
Witamina K (fitomenadion) | 12,5 µg | 17% |
Tiamina (witamina B-1 jako monoazotan tiaminy) | 1,15 mg | 105% |
Ryboflawina (witamina B-2) | 1,3 mg | 93% |
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 10 mg | 63% |
Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,5 mg | 107% |
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 196 µg | 98% |
Witamina B-12 (cyjanokobalamina) | 4,5 µg | 180% |
Biotyna (D-biotyna) | 12,5 µg | 25% |
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 5 mg | 84% |
Wapń | 81 mg | 10% |
Żelazo | 13,5 mg | 96% |
Jod | 75 µg | 50% |
Magnez | 50 mg | 14% |
Cynk | 7,5 mg | 75% |
Selen | 12,5 µg | 23% |
Miedź | 1 mg | 100% |
Mangan | 2,5 mg | 125% |
Chrom | 12,5 µg | 31% |
Molibden | 12,5 µg | 25% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Substancja wypełniająca | mikrokrystaliczna celuloza |
Substancja wiążąca | kwasy tłuszczowe |
Stabilizator | sól sodowa karboksylometylocelulozy |
Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
Inne | wodna otoczka tabletki, maltodekstryna |
½ tabletki dziennie. W celu precyzyjnego podziału tabletki można użyć przecinacza do tabletek.
Kategoria główna: Witaminy i minerały