„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Rodzaj | Proszek |
---|---|
Główne składniki | CynkMagnezWapńWitamina CWitamina EŻelazoBłonnik |
Zastosowanie | Układ pokarmowyWitalność |
Oznaczenia | Bez laktozy |
Kod EAN | 90125676 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 8 g | RWS |
---|---|---|
Tłuszcze, w tym: | 0 g | - |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
Węglowodany, w tym: | 3,9 g | - |
- cukry | 0,5 g | - |
Białko | 0 g | - |
Sól | 0,33 g | - |
Błonnik | 0,9 g | - |
Wapń | 433 mg | 55% |
Magnez | 146 mg | 38% |
Witamina C | 20 mg | 25% |
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) | 5 mg | 41% |
Żelazo | 3 mg | 20% |
Cynk | 2,7 mg | 27% |
Miedź | 0,25 mg | 24% |
Molibden | 43 µg | 86% |
Selen | 13 µg | 23% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Inne | maltodekstryna, oligofruktoza z inuliny |
Aromat | aromat |
Substancja słodząca | sukraloza |
8 g 1 raz dziennie rozpuścić w szklance wody.
Kategoria główna: Witaminy i minerały