
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowyUkład krążeniaStres oksydacyjnyMetabolizm energetyczny |
|---|---|
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902811239462 |
| 15 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 300 mg | 375% |
| Hydrolizowany kolagen, w tym:- aminokwasy | 200 mg 178 mg | - |
| Potas (cytrynian potasu) | 150 mg | 8% |
| Ekstrakt z korzenia żeń-szenia indyjskiego (Withania somnifera) w tym: - witanolidy | 140 mg 9,8 mg | - |
| Magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego) | 75 mg | 20% |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 25 mg | 2273% |
| Witamina B2 (ryboflawina | 25 mg | 1786% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 25 mg | 156% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 25 mg | 417% |
| Cholina (dwuwinian choliny) | 25 mg | - |
| PABA (kwas paraaminobenzoesowy) | 25 mg | - |
| Inozytol | 26 mg | - |
| Ekstrakt 4:1 z ziela brahmi (Bacopa monnieri) | 20 mg | - |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 12,5 mg | 839% |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 12 mg | 100% |
| Cynk (glukonian cynku) | 10 mg | 100% |
| Ekstrakt 4:1 z korzenia różeńca górskiego (Rhadiola rosea) | 10 mg | - |
| Koenzym Q10 (ubichinon) | 5 mg | - |
| Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) w tym bioflawonoidy | 5 mg 4,75 mg | - |
| Miedź (glukonian miedzi (II)) | 1 mg | 100% |
| CaroCare® naturalny beta-karoten w tym: - beta-karoten w tym: - witamina A | 24 mg 2,4 mg / 4000 IU 400 µg / 1333 IU | 50% |
| Witamina A (octan retinylu) | 400 µg / 1333 IU | 50% |
| Biotyna (D-biotyna) | 250 µg | 500% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 250 µg | 125% |
| Chrom (chlorek chromu (III)) | 120 µg | 300% |
| Witamina K vitaMK7® (menachinon) | 75 µg | 100% |
| Selen (L-selenometionina) | 55 µg | 100% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 50 µg | 2000% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 15 µg / 600 IU | 300% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | zagęszczony sok jabłkowy |
| Inne | mix koncentratów i przecierów z owoców: ananasa, pomarańczy, mango, banana, brzoskwini, marakui, liczi, gujawy, opuncji, kiwi, limonki, papai |
| Inne | woda demineralizowana |
Spożywać 15 ml dziennie w trakcie posiłku. Przed każdym użyciem wstrząsnąć.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
