
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Rodzaj | Żelki |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina DKolagen |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyFunkcje psychologiczneZdrowe kościPrawidłowe widzenie |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci powyżej 3. roku życia |
| Nie zawiera | alkoholu |
| Kod EAN | 2905525820391 |
| Zawartość w 2 żelkach | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina A | 480 µg | 60% |
| Witamina C | 60 mg | 75% |
| Witamina E | 6 mg | 50% |
| Witamina B12 | 1 µg | 40% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Niacyna | 14 mg | 87,5% |
| Biotyna | 20 µg | 40% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
| Tiamina (Witamina B1) | 0,56 mg | 50,9% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Selen | 30 µg | 54,6% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | żelatyna, skrobia modyfikowana, koncentrat soku pomarańczowego, koncentrat z purpurowej marchwi |
| Barwnik | ekstrakt z papryki, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin |
| Aromat | porzeczkowy, cytrynowy, wiśniowy, pomarańczowy, malinowy |
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
| Substancja glazurująca | wosk carnauba |
| Substancja słodząca | maltitole |
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 żelek dziennie. Dzieci powyżej 6. roku życia: 1-2 żelki dziennie.
Kategoria główna: Dziecko