„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Główne składniki | Witamina AWitamina CWitamina EWitamina B12Witamina DNiacynaBiotynaKwas foliowyWitamina B6TiaminaCynkSelenKwas pantotenowy |
---|---|
Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowyUkład kostnyMetabolizm energetycznyFunkcje poznawczePrawidłowy wzrost |
Oznaczenia | Dla diabetyków |
Kod EAN | 5907553016906 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 2 lizaki | RWS |
---|---|---|
Witamina A | 400 µg | 50% |
Witamina C | 50 mg | 62,5% |
Witamina E | 6 mg | 50% |
Witamina B12 | 1 µg | 40% |
Witamina D | 5 µg | 100% |
Niacyna | 12 mg | 75% |
Biotyna | 20 µg | 40% |
Kwas pantotenowy | 3 mg | 50% |
Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
Tiamina (witamina B1) | 0,55 mg | 50% |
Cynk | 5 mg | 50% |
Selen | 30 µg | 54,5% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Substancja słodząca | izomalt |
Regulator kwasowości | kwas cytrynowy |
Inne | sok z buraka czerwonego, koncentrat z czarnej marchwi, sok z owoców wiśni |
Aromat | aromat malinowy |
Dzieci powyżej 3. roku życia: 1 lizak dziennie. Dzieci powyżej 6. roku życia: 1-2 lizaki dziennie.
Kategoria główna: Dziecko