
| Rodzaj | Płyn |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina AWitamina DWitamina KWitamina CWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Niacyna (witamina B3)Witamina B6 (pirydoksyna)Kwas foliowyWitamina B12 (kobalamina) BiotynaKwas pantotenowyStandaryzowany ekstrakt z owoców camu camuEkstrakt z liści szpinakuEkstrakt z pomarańczy gorzkiejBioflawonoidy |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowyEnergiaStawyWolne rodniki |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902709522713 |
| 50 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina K | 75 µg | 100% |
| Witamina C | 95 µg | 118% |
| Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg | 100% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg | 100% |
| Niacyna (Witamina B3) | 16 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 200 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotyna (witamina B7) | 50 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 6 mg | 100% |
| Ekstrakt z owoców camu camu | 150 g | - |
| Ekstrakt z liści szpinaku 20:1 | 100 g | - |
| Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy, w tym: | 50 g | - |
| - bioflawonoidy CBC | 22,5 g | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | sok z bulw buraka ćwikłowego, sok z owoców aronii, owoce czerwonego winogrona |
50 ml dziennie.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
