
| Rodzaj | Płyn |
|---|---|
| Główne składniki | Sok z bzu czarnego |
| Zastosowanie | Układ odpornościowy |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5904960010947 |
| 100 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) | 132 kJ/31 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 0 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 6,4 g | - |
| - cukry | 4,7 g | - |
| Błonnik | 0 g | - |
| Białko | 1 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| Sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra) | 100% | - |
Pić zarówno w okresie letnim jako składnik napojów i koktajli, jak i w okresie jesienno-zimowym oraz w okresie przesilenia wiosennego. Przed spożyciem wstrząsnąć.
Kategoria główna: Wsparcie odporności
