
| Rodzaj | Olej |
|---|---|
| Główne składniki | Olej lnianyKwasy omega-3Kwasy omega-6 |
| Zastosowanie | CholesterolUkład nerwowyCiśnienie krwi |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5907078675657 |
| 100 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna (energia) | 3441 kJ/837 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 93 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | - |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 15 g | - |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 68 g | - |
| Omega-3 | 3 g | - |
| Omega-6 | 65 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 0 g | - |
| - cukier | 0 g | - |
| Błonnik | 0 g | - |
| Białko | 0 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| Olej lniany tłoczony na zimno | 100% | - |
Stosować wyłącznie na zimno. Nie należy podgrzewać ani smażyć na nim potraw. Przed spożyciem wstrząsnąć.
