
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | ChromCynkSelenWitamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CWitamina EKwas foliowy |
| Zastosowanie | Poziom cukruDiabetycy |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 4009932574661 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina B1 (tiamina) | 2 mg | 182% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,6 mg | 114% |
| Witamina B3 (niacyna) | 18 mg | 113% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 3 mg | 214% |
| Biotyna | 150 µg | 300% |
| Kwas foliowy | 450 µg | 225% |
| Witamina B12 | 9 µg | 360% |
| Witamina C | 200 mg | 250% |
| Witamina E | 42 mg | 350% |
| Magnez | 200 mg | 53% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Chrom | 60 µg | 150% |
| Selen | 30 µg | 55% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska, hydroksypropyloceluloza |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu, hydroksywęglan magnezu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk |
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy |
| Emulgator | mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych |
| Barwnik | węglan wapnia, tlenki i wodorotlenki żelaza |
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie z posiłkiem, popijając obficie.
