
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | BiotynaChromCynkKwas pantotenowyMagnezNiacyna (witamina B3)Witamina B2 (ryboflawina)SelenWitamina B1 (tiamina)Witamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CWitamina DWitamina EKwas foliowyMorwa biała |
| Zastosowanie | Diabetycy |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 4009932574296 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Ekstrakt z liści morwy białej (4:1) | 150 mg | - |
| Tiamina | 1,7 mg | 155% |
| Ryboflawina | 1,4 mg | 100% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Kwas foliowy | 300 µg | 150% |
| Witamina B12 | 3,75 µg | 150% |
| Witamina C | 120 mg | 150% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina E | 18 mg | 150% |
| Magnez | 187,5 mg | 50% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Selen | 27,5 µg | 50% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, hydroksypropyloceluloza |
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu, węglany magnezu, talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
| Barwnik | węglan wapnia, tlenki i wodorotlenki żelaza |
1 tabletka dziennie, podczas posiłku, popijając obficie. W celu osiągnięcia właściwego efektu spożywać przez co najmniej kilka miesięcy.
