
| Oznaczenia | |
|---|---|
| Kod EAN | 5906146790032 |
| 5 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Omega‑3: kwas alfalinolenowy w postaci estru etylowego | 2,4 g | - |
| Omega‑6: kwas linolowy w postaci estru etylowego | 1 g | - |
| Omega‑9: kwas oleinowy w postaci estru etylowego | 0,9 g | - |
| Witamina E, w tym: | 12 mg | 100% |
| - tokotrienole | 9,5 mg | - |
| - tokoferole | 2,5 mg | - |
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Witamina D | 25 µg | 500% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Aromat | aromat malinowy |
| Przeciwutleniacz | ekstrakty z rozmarynu |
1 łyżeczka (5 ml) dziennie, w trakcie lub po posiłku.
