
| Oznaczenia | |
|---|---|
| Grupa wiekowa | Dla osób powyżej 18. roku życia |
| Kod EAN | 8437024714842 |
| 2 kapsułki | RWS | |
|---|---|---|
| Caronositol® Fertility, w tym: | 1400 mg | - |
| - D-chiro-inozytol | 300 mg | - |
| - Mio-inozytol | 1100 mg | - |
| Pomanox® P30 (ekstrakt z granatu), w tym: | 50 mg | - |
| - punikalaginy i punikaliny | 15 mg | - |
| Niacyna | 18 mg | 113% |
| Witamina E | 15 mg | 125% |
| Cynk | 5,3 mg | 53% |
| Witamina B6 | 2 mg | 143% |
| Ryboflawina | 1,6 mg | 114% |
| Tiamina | 1,4 mg | 127% |
| Kwas foliowy (5-MTHF-glukozamina) | 400 µg | 200% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Selen | 45 µg | 82% |
| Witamina B12 | 15 µg | 600% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza |
| Substancja wypełniająca | celuloza mikrokrystaliczna/żel celulozowy |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
2 kapsułki dziennie, najlepiej przed pójściem spać.
Kategoria główna: Kobieta
