
| Oznaczenia | |
|---|---|
| Grupa wiekowa | Dla dzieci powyżej 3. roku życia |
| Kod EAN | 4051895002415 |
| 100 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Energia | 630 kJ/150 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 5,8 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | - |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,8 g | - |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 18,8 g | - |
| - cukry | 5,6 g | - |
| Laktoza | ≤0,27 g | - |
| Błonnik | 0 g | - |
| Białko | 5,6 g | - |
| Sól | 0,20 g | - |
| Witamina A, w tym: | 170 µg | - |
| - β-karoten | 50 µg | - |
| Witamina D | 2 µg | - |
| Witamina E | 3 mg | - |
| Witamina K | 16,7 µg | - |
| Witamina C | 15 mg | - |
| Tiamina | 0,23 mg | - |
| Ryboflawina | 0,32 mg | - |
| Niacyna | 3 mg | - |
| Witamina B6 | 0,33 mg | - |
| Kwas foliowy | 50 µg | - |
| Witamina B12 | 0,6 µg | - |
| Biotyna | 7,5 µg | - |
| Kwas pantotenowy | 1,2 mg | - |
| Sód | 80 mg | - |
| Potas | 135 mg | - |
| Chlorki | 100 mg | - |
| Wapń | 135 mg | - |
| Fosfor | 80 mg | - |
| Magnez | 21 mg | - |
| Żelazo | 2 mg | - |
| Cynk | 1,5 mg | - |
| Miedź | 0,3 mg | - |
| Mangan | 0,4 mg | - |
| Fluorki | 0,2 mg | - |
| Selen | 10 µg | - |
| Chrom | 10 µg | - |
| Molibden | 15 µg | - |
| Jod | 30 µg | - |
| Cholina | 26,7 mg | - |
| Osmolarność | 390 mosmol/l | - |
| Woda | 78 ml/100 ml | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Nośnik | woda |
| Substancja słodząca | sacharoza |
| Aromat | aromaty |
| Emulgator | E 471, lecytyny sojowe |
| Barwnik | proszek z buraków |
| Regulator kwasowości | E 330 |
| Inne | maltodekstryna, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) |
2-3 butelki na dobę w żywieniu uzupełniającym lub 5-7 butelek na dobę w żywieniu całkowitym, lub zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Kategoria główna: Inne
