
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina CNiacyna (witamina B3)Witamina EWitamina B6 (pirydoksyna)Witamina AKwas foliowyWitamina KWitamina D3 (cholekalcyferol)Witamina B12 (kobalamina)WapńMagnezŻelazoCynkManganJodChromMolibdenSelenWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina)Biotyna (Witamina B7)Kwas pantotenowy (witamina B5) |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyWłosyPaznokcieSkóraZębyWitalnośćUtrzymanie prawidłowej płodnościUtrzymanie prawidłowych funkcji rozrodczychZmęczenie i znużenieHemoglobinaCzerwone krwinkiZdrowe kości |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5904398317014 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina C | 60 mg | 75% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Witamina E | 12 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Ryboflawina | 1,4 mg | 100% |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Witamina K | 25 µg | 33,3% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Wapń | 160 mg | 20% |
| Magnez | 112,5 mg | 30% |
| Żelazo | 14 mg | 100% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Mangan | 0,6 mg | 30% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Selen | 25 µg | 45,5% |
| Molibden | 25 µg | 50% |
| Chrom | 25 µg | 62,5% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, węglan wapnia, talk, średniołancuchowe kwasy tłuszczowe |
| Barwnik | kwas karminowy |
| Substancja wiążąca | poliwinylopirolidon |
| Substancja wypełniająca | celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana |
| Substancja przeciwzbrylająca | kwasy tłuszczowe |
1 tabletka dziennie podczas posiłku lub bezpośrednio po nim.
Kategoria główna: Kobieta
