
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | BiałkoCynkMagnezWapńWęglowodanyŻelazoBłonnikKwasy tłuszczoweSólSpirulinaTłuszcze |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyNaczynia krwionośneCholesterolCiśnienie krwi |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla osób powyżej 18. roku życia |
| Kod EAN | 5905370180312 |
| 6 tabletek | RWS | |
|---|---|---|
| Spirulina | 3000 mg | - |
| Wartość energetyczna | 61 kJ/ 9 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 0,2 g | - |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,08 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 0,7 g | - |
| - cukry | 0,09 g | - |
| Błonnik | 0,1 g | - |
| Białko | 1,7 g | - |
| Sól | 0,07 g | - |
| Wapń | 3,6 mg | 0,45% |
| Żelazo | 0,85 mg | 6% |
| Magnez | 5,85 mg | 1,5% |
| Cynk | 0,06 mg | 0,6% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
3-6 tabletek raz dziennie.
Kategoria główna: Wsparcie odporności
