„Potwierdzony skład”Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, wobec którego Uczestnik Programu dostarczył raport z badań, przeprowadzonych w zewnętrznym laboratorium akredytowanym, na zawartość składników aktywnych deklarowanych na opakowaniu.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Rodzaj | Płyn |
---|---|
Główne składniki | CholinaChromCynkFosforJodMagnezManganMiedźMolibdenPotasSelenWapńWitamina AWitamina B12Witamina B6Witamina CWitamina DWitamina EWitamina KŻelazoFluorBiotyna (Witamina B7)ChlorKwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Kwasy omega-3Niacyna (witamina B3)SódSólWitamina B1 (tiamina)Witamina B2 (ryboflawina) |
Zastosowanie | Układ pokarmowyRekonwalescencjaNiedożywienieŻywienie przy chorobach układu pokarmowegoŻywienie przy chorobach nowotworowychŻywienie przed i po zabiegach operacyjnychJadłowstręt psychicznyZaburzenia przyswajania pokarmów |
Oznaczenia | Dla diabetyków Bez glutenu Bez laktozy |
Kod EAN | 4030539211086 | 4030539211079 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 100 ml | 200 ml | RWS |
---|---|---|
Energia | 150 | 300 kcal | - |
Białko | 6 | 12 g | - |
Tłuszcz | 5 | 10 g | - |
Węglowodany | 20 | 40 g | - |
Błonnik | < 0,1 | < 0,2 g | - |
Woda | 76 | 152 ml g | - |
Sód | 100 | 200 mg | - |
Potas | 170 | 340 mg | - |
Wapń | 72 | 144 mg | - |
Magnez | 27 | 54 mg | - |
Fosfor | 60 | 120 mg | - |
Chlor | 115 | 230 mg | - |
Żelazo | 1,7 | 3,4 mg | - |
Cynk | 1,2 | 2,4 mg | - |
Miedź | 170 | 340 µg | - |
Jod | 25 | 50 µg | - |
Chrom | 16 | 32 µg | - |
Mangan | 0,58 | 1,16 mg | - |
Molibden | 12 | 24 µg | - |
Selen | 8,3 | 16,6 µg | - |
Witamina A | 147 | 294 µg | - |
Witamina D | 1,8 | 3,6 µg | - |
Witamina E | 2 | 4 mg | - |
Witamina K | 12 | 24 µg | - |
Witamina B1 | 0,18 | 0,36 mg | - |
Witamina B2 | 0,22 | 0,44 mg | - |
Witamina B6 | 0,22 | 0,44 mg | - |
Witamina B12 | 0,55 | 1,1 µg | - |
Witamina C | 15 | 30 mg | - |
Niacyna | 2,4 | 4,8 mg | - |
Kwas foliowy | 45 | 90 µg | - |
Kwas pantotenowy | 1,1 | 2,2 mg | - |
Biotyna | 8 | 16 µg | - |
Puryny | 53,2 mg |106,4 mg | - |
Fluor (F) | 0,15 mg | 0,3 mg | - |
Sól | 0,25 g | 0,5 g | - |
Cholina | 30 mg | 60 mg | - |
EPA i DHA ( olej rybi - kwasy omega-3 ( ω3 )) | 0,05 g | 0,1 g | - |
W zależności od stanu i potrzeb pacjenta. Jako dodatek: 1-3 butelki dziennie. Jako jedyne źródło pożywienia: 6-7 butelek dziennie.
Kategoria główna: Wsparcie odporności