
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | BiotynaChromCynkKwas pantotenowyMagnezMiedźNiacyna (witamina B3)SelenWitamina AWitamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CWitamina EŻelazoKwas foliowyTauryna |
| Zastosowanie | Układ odpornościowyPrawidłowy poziom glukozy we krwiStres oksydacyjnyZmęczenie i znużenieMetabolizm energetycznyProdukcja krwi |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902020241119 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Magnez | 56,25 mg | 15% |
| Tauryna | 50 mg | - |
| Witamina C | 30 mg | 37,5% |
| Niacyna (witamina PP) | 9 mg | 56,2% |
| Żelazo | 7 mg | 50% |
| Cynk | 6,38 mg | 63,8% |
| Witamina E | 4,5 mg | 37,5% |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 3 mg | 50% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Pirydoksyna (witamina B6) | 0,9 mg | 64,3% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,8 mg | 57,1% |
| Tiamina (witamina B1) | 0,7 mg | 63,6% |
| Witamina A | 500 µg | 62,5% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Selen | 30 µg | 54,5% |
| Chrom | 25 µg | 62,5% |
| Witamina B12 | 0,5 µg | 20% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Nośnik | olej sojowy, olej palmowy, olej kokosowy, krzemian potasowo-glinowy |
| Otoczka kapsułki | żelatyna |
| Substancja wiążąca | glicerol |
| Stabilizator | wosk pszczeli żółty |
| Emulgator | lecytyna sojowa |
| Barwnik | tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny |
1 kapsułka dziennie.
