„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
Rodzaj | Kapsułka |
---|---|
Główne składniki | CynkJodManganMiedźSelenWitamina AWitamina CWitamina EŻelazoEkstrakt z aksamitki wzniesionejEkstrakt z borówki czernicyWitaminy i minerały |
Zastosowanie | WzrokStres oksydacyjnyAntyoksydacjaWidzenie |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 5903560622758 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 1–2 kapsułki | RWS |
---|---|---|
Ekstrakt z borówki czernicy | 200–400 mg | - |
Ekstrakt z aksamitki w tym: | 60–120 mg | - |
- luteina | 6–12 mg | - |
- zeaksantyna | 0,6–1,2 mg | - |
Witamina C | 30–60 mg | 37,5–75% |
Żelazo | 5,91–11,82 mg | 42–84% |
Witamina E | 5–10 mg | 41,6–83,2% |
Cynk | 4,22–8,45 mg | 42–84% |
Mangan | 0,85–1,70 mg | 42,5–85% |
Miedź | 0,42–0,84 mg | 42–84% |
Witamina A | 400–800 µg | 50–100% |
Jod | 56,25–112,50 µg | 37,5–75% |
Selen | 20,63–41,25 µg | 37,5–75% |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Substancja wiążąca | maltodekstryna |
Otoczka kapsułki | żelatyna, woda |
Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
1–2 kapsułki dziennie do posiłku, popijając płynem.