
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | CynkJodManganMiedźSelenWitamina AWitamina CWitamina EŻelazoEkstrakt z aksamitki wzniesionejEkstrakt z owoców borówki czernicy |
| Zastosowanie | WzrokStres oksydacyjnyAntyoksydacjaWidzenie |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5903560622758 |
| 1 kapsułka | RWS | 2 kapsułki | RWS | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstrakt z borówki czernicy | 200 mg | – | 400 mg | - |
| Ekstrakt z aksamitki w tym: | 60 mg | – | 120 mg | - |
| - luteina | 6 mg | - | 12 mg | - |
| - zeaksantyna | 0,6 mg | - | 1,2 mg | - |
| Witamina C | 30 mg | 37,5% | 60 mg | 75% |
| Żelazo | 5,91 mg | 42% | 11,82 mg | 84% |
| Witamina E | 5 mg | 41,6% | 10 mg | 83,2% |
| Cynk | 4,22 mg | 42% | 8,45 mg | 84% |
| Mangan | 0,85 mg | 42,5% | 1,70 mg | 85% |
| Miedź | 0,42 mg | 42% | 0,84 mg | 84% |
| Witamina A | 400 µg | 50% | 800 µg | 100% |
| Jod | 56,25 µg | 37,5% | 112,50 µg | 75% |
| Selen | 20,63 µg | 37,5% | 41,25 µg | 75% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wiążąca | maltodekstryna |
| Otoczka kapsułki | żelatyna, woda |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
1–2 kapsułki dziennie do posiłku, popijając płynem.
