
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Tabletka |
|---|---|
| Główne składniki | ChromWitamina B6 (pirydoksyna)KofeinaSpirulinaWinian L-karnitynyWyciąg z gorzkiej pomarańczyWyciąg z kawyWyciąg z morszczynuWyciąg z pokrzywyWyciąg z cynamonu |
| Zastosowanie | MetabolizmPrawidłowy poziom glukozy we krwiKontrola masy ciałaMetabolizm tłuszczówKomfort trawienny |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5901130354849 |
| 1 tabletka na dzień | RWS | |
|---|---|---|
| Wyciąg z fasoli | 200 mg | - |
| Winian l-karnityny | 100 mg | - |
| Wyciąg z zielonej herbaty | 150 mg | - |
| Wyciąg z morszczynu, w tym: | 50 mg | - |
| - zawartość jodu | 50 µg | 33% |
| Wyciąg z guarany | 50 mg | - |
| Wyciąg z kawy (95% kofeina) | 50 mg | - |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,4 mg | 100% |
| Wyciąg z korzenia imbiru | 10 mg | - |
| Kofeina | 58,5 mg | - |
| 1 tabletka na noc | - | |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny) | 100 mg | - |
| Wyciąg z karczocha | 75 mg | - |
| Spirulina | 200 mg | - |
| Wyciąg ze skrzypu | 50 mg | - |
| Wyciąg z pokrzywy | 50 mg | - |
| Wyciąg z cynamonu | 50 mg | - |
| Wyciąg z opuncji figowej | 100 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sorbitole |
| Substancja glazurująca | hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe |
| Barwnik | karmin, błękit patentowy V |
1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem.
