
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Główne składniki | BiotynaWitaminy i minerałyCynk |
|---|---|
| Zastosowanie | WłosyPaznokcieSkóra |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5901130359202 |
| 2 kapsułki | RWS | |
|---|---|---|
| Kolagen | 120 mg | - |
| L-cysteina | 120 mg | - |
| L-luecyna | 40 mg | - |
| L-lizyna | 40 mg | - |
| L-metionina | 50 mg | - |
| MSM | 300 mg | - |
| Witamina C | 90 mg | 112,5% |
| Wyciąg z pędów bambusa zaw.: | 57,1 mg | - |
| - krzemionkę | 40 mg | - |
| Niacyna | 15 mg | 93,75% |
| Żelazo | 15 mg | 107,14% |
| Kwas pantotenowy | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107,14% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,5 mg | 107,14% |
| Tiamina (witamina B1) | 1,5 mg | 136,36% |
| Witamina A | 800 µg | 100% |
| Kwas foliowy | 200 µg | 100% |
| Biotyna | 50 µg | 100% |
| Witamina D | 5 µg | 100% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100% |
| Cynk | 5 mg | 50% |
| Drożdże piwne | 2 mg | - |
| Wyciąg z pokrzywy | 50 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | hydroksypropylometyloceluloza |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
1 kapsułka, 2 razy dziennie.
