
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Główne składniki | BiotynaCynk |
|---|---|
| Zastosowanie | WłosyPaznokcieSkóra |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5901130354689 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Wyciąg z ziela skrzypu polnego: | 150 mg | - |
| - zawierający krzemionkę | 10,5 mg | - |
| Wyciąg z pędów bambusa: | 50 mg | - |
| - zawierający krzemionkę | 35 mg | - |
| Wyciąg z ziela pokrzywy | 75 mg | - |
| Żelazo | 3,5 mg | - |
| Cynk | 2,5 mg | - |
| Mangan | 0,5 mg | - |
| Miedź | 0,25 mg | - |
| Jod | 37,5 µg | - |
| Selen | 13,75 µg | - |
| Witamina C | 20 mg | - |
| Niacyna (ekwiwalent niacyny) | 4 mg | - |
| Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) | 3 mg | - |
| Kwas pantotenowy | 13,8 mg | - |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,35 mg | - |
| Witamina B6 | 0,35 mg | - |
| Tiamina (witamina B1) | 0,275 mg | - |
| Kwas foliowy | 50 µg | - |
| Biotyna | 175 µg | - |
| Witamina B12 | 0,625 µg | - |
| L-metionina | 20 mg | - |
| Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) | 5 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Otoczka kapsułki | żelatyna wołowa |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
| Substancja wypełniająca | celuloza |
1 kapsułka 1 raz dziennie podczas posiłku.
