
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Tabletka musująca |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina CWitamina B6 (pirydoksyna)Kwas foliowy (witamina B9)Witamina B12 (kobalamina) Biotyna (Witamina B7)Kwas pantotenowy (witamina B5)WapńMagnezCynk |
| Zastosowanie | KoncentracjaSprawność umysłowa |
| Oznaczenia | |
| Nie zawiera | alkoholusztucznych barwnikówbarwników |
| Kod EAN | 5702071386995 |
| 1 tabletka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina C | 476 mg | 595% |
| Tiamina (Witamina B1) | 12,8 mg | 1164% |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 12,8 mg | 914% |
| Niacyna (Witamina B3) | 42,8 mg | 268% |
| Pirydoksyna (Witamina B6) | 8,6 mg | 614% |
| Kwas foliowy (Witamina B9) | 342 µg | 171% |
| Kobalamina (Witamina B12) | 8,6 µg | 344% |
| Biotyna (Witamina B7) | 130 µg | 260% |
| Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 19,7 mg | 328% |
| Wapń | 120 mg | 15% |
| Magnez | 95 mg | 25% |
| Cynk | 9 mg | 90% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Regulator kwasowości | kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, kwas jabłkowy |
| Substancja słodząca | sukraloza |
1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 tabletka.
