„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
Rodzaj | Kapsułka |
---|---|
Główne składniki | Kwasy omegaKwasy omega-3Kwasy omega-6Kwasy omega-9 |
Zastosowanie | SerceWzrokUkład krążeniaFunkcjonowanie mózgu |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 087614170206 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 1 kapsułka | RWS |
---|---|---|
Witamina E (z mieszanych tokoferoli) | 6,5 mg | 54% |
Olej z ogórecznika | 400 mg | - |
- Omega 6 - kwas linolowy 30% | 120 mg | - |
- Omega 6 - GLA (kwas gammalinolenowy) 19% | 76 mg | - |
- Omega 9 - kwas oleinowy 12% | 48 mg | - |
Olej z ryb 18/12 | 400 mg | - |
- EPA (kwas eikozapentaenowy) 12% | 48 mg | - |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) 10% | 40 mg | - |
Olej lniany | 400 mg | - |
- Omega 3 - ALA (kwas alfa-linolenowy) 40% | 160 mg | - |
- Omega 6 - kwas linolowy 12% | 48 mg | - |
- Omega 9 - kwas oleinowy 12% | 48 mg | - |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Otoczka kapsułki | żelatyna |
Substancja utrzymująca wilgoć | glicerol |
Nośnik | woda oczyszczona |
Inne | olej lniany |
1 kapsułka dziennie.