„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
Rodzaj | Kapsułka |
---|---|
Główne składniki | Żywe kultury bakterii |
Zastosowanie | JelitaMikroflora jelitowa |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 087614190518 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 1 kapsułka | RWS |
---|---|---|
FOS | 50 mg | - |
Mieszanka probiotyczna 16 szczepów | 18 mg | - |
Bifidobacterium longum | 430 mln jtk | - |
Lactobacillus acidophilus | 430 mln jtk | - |
Bifidobacterium bifidum | 180 mln jtk | - |
Bifidobacterium breve | 180 mln jtk | - |
Bifidobacterium lactis | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus brevis | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus pracasei | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus casei | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus helveticus | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus plantarum | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus reuteri | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus rhamnosus | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus salivarius | 180 mln jtk | - |
Lactococcus lactis | 180 mln jtk | - |
Streptococcus thermophilus | 180 mln jtk | - |
Lactobacillus gasseri | 90 mln jtk | - |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Substancja wypełniająca | mikrokrystaliczna celuloza |
Otoczka kapsułki | hydroksypropylometyloceluloza |
Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
Inne | concentrace® Trace Minerals, alfalfa |
1 kapsułka dziennie.