„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
Rodzaj | Kapsułka |
---|---|
Główne składniki | Żywe kultury bakteriiLactobacillus acidophilus (probiotyk)Bifidobacterium lactis (probiotyk)Lactobacillus plantarum (probiotyk)Lactobacillus gasseri (probiotyk)Bifidobacterium bifidum (probiotyk)Lactobacillus rhamnosus (probiotyk)Lactobacillus salivarius (probiotyk)Lactococcus lactisStreptococcus thermophilusLactobacillus helveticus (probiotyk)Bifidobacterium animalis (probiotyk)Bifidobacterium breve (probiotyk)Bifidobacterium infantis (probiotyk)Bifidobacterium longum (probiotyk)Lactobacillus brevis (probiotyk)Lactobacillus pracaseiLactobacillus bulgaricus (probiotyk)Lactobacillus casei (probiotyk)Lactobacillus fermentum (probiotyk)Lactobacillus reuteri (probiotyk)Saccharomyces boulardiiFOS |
Zastosowanie | JelitaMikroflora jelitowa |
Oznaczenia | |
Kod EAN | 087614190303 |
Składniki aktywne w dziennej porcji | 1 kapsułka | RWS |
---|---|---|
Mieszanka probiotyczna 25 szczepów | 170,18 mg | - |
Lactobacillus acidophilus UALa01™ | 7 mld jtk | - |
Bifidobacterium lactis UABla12™ | 5 mld jtk | - |
Lactobacillus plantarum UALp05™ | 3 mld jtk | - |
Lactobacillus gasseri | 1,5 mld jtk | - |
Bifidobacterium bifidum UABb10™ | 1 mld jtk | - |
Lactobacillus acidophilus DDS-1™ | 1 mld jtk | - |
Lactobacillus rhamnosus UALr-06 | 1 mld jtk | - |
Lactobacillus salivarius | 1 mld jtk | - |
Lactococcus lactis | 1 mld jtk | - |
Streptococcus thermophilus | 1 mld jtk | - |
Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | 0,9 mld jtk | - |
Bifidobacterium animalis | 0,5 mld jtk | - |
Bifidobacterium breve | 0,5 mld jtk | - |
Bifidobacterium infantis | 0,5 mld jtk | - |
Bifidobacterium lactis | 0,5 mld jtk | - |
Bifidobacterium longum | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus brevis | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus bulgaricus | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus casei | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus fermentum | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus fermentum Lf-33 | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus pracasei UALpc04 UAS | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus reuteri | 0,5 mld jtk | - |
Saccharomyces boulardii | 0,5 mld jtk | - |
Lactobacillus helveticus | 0,1 mld jtk | - |
FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg | - |
Pozostałe składniki | |
---|---|
Substancja wypełniająca | mikrokrystaliczna celuloza |
Stabilizator | hydroksypropylometyloceluloza |
Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
1 kapsułka dziennie.