
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | BiotynaChromKwas dokozaheksaenowy (DHA)Kwas pantotenowyMiedźSelenWitamina B6 (pirydoksyna)Witamina CŻelazoEPA |
| Zastosowanie | WłosyPaznokcieSkóraStres oksydacyjny |
| Oznaczenia | |
| Nie zawiera | alkoholu |
| Kod EAN | 3701217200838 |
| Dzienna porcja | RWS | |
|---|---|---|
| 2 kapsułki czerwone rano | - | |
| Witamina C | 132 mg | 164% |
| Cynk | 10 mg | 100% |
| Karotenoidy w tym: | 19 mg | - |
| - beta-karoten | 4,8 mg | - |
| wyrażony w witaminie A | 800 µg | 100% |
| Selen | 40 µg | 72% |
| Chrom | 25 µg | 62% |
| Olej z ogórecznika w tym: | 700 mg | - |
| - kwas linolenowy | 126 mg | - |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 400 mg | - |
| w tym 3-galusan (-) epigalokatechiny (EGCG) | 28 mg | - |
| 1 czarna kapsułka wieczorem | - | |
| Biotyna (witamina B7) | 150 µg | 300% |
| Miedź | 1.3 mg | 125% |
| Witamina B6 | 1,7 mg | 121% |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,5 mg | 110% |
| Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 6 mg | 100% |
| Żelazo | 10 mg | 71% |
| Olej z ryb | 350 mg | - |
| w tym EPA | 101 mg | - |
| w tym DHA | 67 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Czerwona kapsułka | |
| Otoczka kapsułki | żelatyna rybia |
| Substancja utrzymująca wilgoć | glicerol |
| Substancja zagęszczająca | wosk pszczeli |
| Emulgator | lecytyna sojowa |
| Barwnik | Candurin Red Lustre: (czerwony tlenek żelaza, krzemian glinowo-potasowy) |
| Czarna kapsułka | |
| Otoczka kapsułki | żelatyna rybia |
| Substancja utrzymująca wilgoć | glicerol |
| Substancja zagęszczająca | wosk pszczeli |
| Emulgator | lecytyna sojowa, soja |
| Barwnik | Candurin Brown Amber: (tlenek żelaza, krzemian glinowo-potasowy) |
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: Dorośli – przyjmować 2 czerwone kapsułki rano lub w południe i 1 czarną kapsułkę wieczorem. Kapsułki należy popić szklanką wody. Aby zapewnić optymalną tolerancję, czerwone kapsułki należy przyjmować z posiłkami. Nie należy spożywać na czczo.
