
| Zastosowanie | Uzupełnienie elektrolitówRównowaga elektrolitowaOdwodnienieWsparcie po biegunce |
|---|---|
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5905669033909 |
| 1 saszetka | RWS | |
|---|---|---|
| Glukoza krystaliczna | 3304,83 mg | - |
| Chlorki: | - | |
| - z chlorku sodu | 280,43 mg | - |
| - z chlorku potasu | 145,08 mg | - |
| Cytrynian: | - | |
| - z cytrynianu sodu | 257,81 mg | - |
| Sód: | - | |
| - z chlorku sodu | 181,85 mg | - |
| - z cytrynianu sodu | 94,03 mg | - |
| Potas: | - | |
| - z chlorku potasu | 160 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | glukoza |
| Substancja wiążąca | maltodekstryna |
| Inne | przecier bananowy |
Zalecane dzienne spożycie zależy od stanu pacjenta i masy ciała oraz zaleceń lekarza. Należy zapoznać się z informacjami w ulotce dołączonej do opakowania.
Kategoria główna: Inne
