
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina AWitamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina CWitamina EBiotyna (Witamina B7)FOSKwas foliowy (witamina B9)Kwas pantotenowy (witamina B5)Witamina D3 (cholekalcyferol)Witamina K2 – MK-7Witaminy i minerałyWitaminy z grupy B |
| Zastosowanie | Układ odpornościowySportWzmożony wysiłek fizyczny |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5903351711999 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina A (octan retinylu) | 800 µg | 100% |
| Witamina D3 (cholekalcyferol z lanoliny) | 10 µg | 200% |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 12 mg | 100% |
| Witamina K2 vitaMK7® (menachinon-7 Bacillus subtilis natto) | 37,5 µg | 50% |
| Witamina C (kwas l-askorbinowy) | 80 mg | 100% |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 1,1 mg | 100% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B3 (niacyna - amid kwasu nikotynowego) | 16 mg | 100% |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy - D-pantotenian wapnia) | 12 mg | 100% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 2,8 mg | 200% |
| Witamina B7 (biotyna - D-biotyna) | 50 µg | 100% |
| Witamina B9 (kwas foliowy - kwas pteroilomonoglutaminowy) | 200 µg | 100% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 2,5 µg | 100% |
| FOS (Actilight®) | 35 mg | - |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Otoczka kapsułki | kapsułka roślinna Vcaps® (hydroksypropylometyloceluloza - składnik otoczki) |
1 kapsułka raz dziennie.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
