
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Główne składniki | CholinaNiacyna (witamina B3)Witamina CKwas pantotenowy (witamina B5) |
|---|---|
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowySkóraStres oksydacyjnyZmęczenie i znużenieMetabolizm energetyczny |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902811237048 |
| 15 ml | RWS | |
|---|---|---|
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 150 mg | 188% |
| Witamina B1 (monoazotan tiaminy) | 50 mg | 4545% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 50 mg | 3571% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 50 mg | 312% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 50 mg | 833% |
| Cholina (dwuwinian choliny) | 50 mg | - |
| PABA (kwas paraaminobenzoesowy) | 50 mg | - |
| Inozytol | 50 mg | - |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 25 mg | 1786% |
| Biotyna (D-biotyna) | 500 µg | 1000% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 500 µg | 250% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 500 µg | 20000% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Inne | zagęszczony sok jabłkowy |
| Inne | mix koncentratów i przecierów z owoców: ananasa, pomarańczy, mango, banana, brzoskwini, marakui, liczi, gujawy, opuncji, kiwi, limonki, papai |
| Inne | woda demineralizowana |
| Substancja konserwująca | kwas sorbowy, kwas benzoesowy |
Spożywać 15 ml dziennie w trakcie posiłku. Miarka dołączona jest do opakowania.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
