
„Potwierdzony skład”Możliwe jest do zastosowania w odniesieniu do produktu, wobec którego Uczestnik Programu dostarczył raport z badań, przeprowadzonych w zewnętrznym laboratorium akredytowanym, na zawartość składników aktywnych deklarowanych na opakowaniu.
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Zastosowanie | CholesterolSercePoziom cukruKrążenieUkład krążeniaPrawidłowy poziom glukozy we krwiMetabolizm energetycznyMetabolizm homocysteiny |
|---|---|
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5902020661757 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Wyciąg z czerwonych drożdży z ryżu, w tym: | < 75 mg | - |
| – monakolina K | < 3 mg | - |
| Wyciąg z czosnku, w tym: | 50 mg | - |
| - allicyna | 2,5 mg | - |
| Polikosanol z trzciny cukrowej, w tym: | 10,1 mg | - |
| - oktakosanol | 6 mg | - |
| Wyciąg z nasion soi (Glycine max (L.) Merr.), w tym: | 131,31 mg | - |
| - fitosterole | 130 mg | - |
| Koenzym Q10 (ubidekarenon) | 30 mg | - |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 2,5 µg | 100% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 200 µg | 100% |
| Chrom (pikolinian chromu) | 40 µg | 100% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja wypełniająca | celuloza mikrokrystaliczna |
| Substancja zagęszczająca | żelatyna wołowa |
| Substancja przeciwzbrylająca | sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu |
| Barwnik | tlenki i wodorotlenki żelaza |
Korzystne działanie występuje po spożyciu 1 kapsułki dziennie. Spożywać najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.
