
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Zastosowanie | Układ odpornościowyUkład nerwowyMięśnieZmęczenie i znużenie |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 5903957410616 |
| MagneMe Day - 2 kapsułki | RWS | |
|---|---|---|
| Magnez (sole magnezowe kwasu cytrynowego) | 250 mg | 66,7% |
| MagneMe Night | 2 kapsułki | - |
| Łączna zawartość magnezu, w tym: | 146 mg | 39% |
| - Magnez (ATA Mg® - taurynian acetylu magnezu) | 32,5 mg | 8,7% |
| - Magnez (Diglicynian magnezu) | 77,84 mg | 20,8% |
| - Magnez (Jabłczan magnezu) | 35,65 mg | 9,5% |
| Witamina B6 (pirydoksalo‑5-fosforan) | 5 mg | 357% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| MagneMe Day | |
| Otoczka kapsułki | hydroksypropylometyloceluloza |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu |
| Inne | mąka ryżowa |
| MagneMe Night | |
| Otoczka kapsułki | hydroksypropylometyloceluloza |
| Substancja przeciwzbrylająca | dwutlenek krzemu |
MagneMe Day: 2 kapsułki, rano.
MagneMe NIght: 2 kapsułki, wieczorem.
Kategoria główna: Witaminy i minerały
