
„Potwierdzony standard wytwarzania”Oznaczenie świadczy o produkcji suplementu diety i FSMP w zakładzie produkcyjnym certyfikowanym według wymagań co najmniej jednego z uznanych standardów jakości produkcji.
„Potwierdzony standard produktu”Oznaczenie świadczy o udostępnieniu przez uczestnika programu raportu z badań w zewnętrznym laboratorium akredytowanym na zgodność z podstawowymi parametrami bezpieczeństwa. Każdy produkt podlega indywidualnej ocenie.
| Rodzaj | Płyn |
|---|---|
| Zastosowanie | Trawienie |
| Oznaczenia | |
| Grupa wiekowa | Dla dzieci powyżej 3. roku życia |
| Kod EAN | 5907500496881 |
| 5 ml | RWS | 10 ml | RWS | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstrakt z nasion anyżu | 16,7 mg | - | 33,4 mg | - |
| Ekstrakt z mięty pieprzowej | 16,7 mg | - | 33,4 mg | - |
| Ekstrakt z korzenia cykorii | 16,7 mg | - | 33,4 mg | - |
| Ekstrakt z owoców kopru | 11 mg | - | 22 mg | - |
| Witamina B1 (tiamina) | 0,5 mg | 45% | 1 mg | 90% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B3 (niacyna) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Kwas foliowy | 100 µg | 50% | 200 µg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 2,9 mg | 48% | 5,8 mg | 96% |
| Biotyna | 42 µg | 84% | 84 µg | 168% |
| Witamina B12 | 0,3 µg | 12% | 0,6 µg | 24% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Substancja słodząca | maltitol |
Dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.
Dorośli: 10 ml dwa razy dziennie przed lub podczas posiłku.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Kategoria główna: Układ pokarmowy
