
| Rodzaj | Kapsułka |
|---|---|
| Główne składniki | Witamina B12 (kobalamina) Witamina B6 (pirydoksyna)Witamina EKwas dekozaheksaenowy (DHA)Kwas eikozapentaenowy (EPA)Kwas foliowy |
| Zastosowanie | SerceMetabolizm homocysteiny |
| Oznaczenia | |
| Kod EAN | 4009932573664 |
| 1 kapsułka | RWS | |
|---|---|---|
| Olej z ryb morskich, w tym: | 1000 mg | - |
| - kwasy tłuszczowe DHA | 120 mg | - |
| - kwasy tłuszczowe EPA | 180 mg | - |
| Witamina B6 | 3 mg | 214% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 2,9 mg | 207% |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 300 µg | 150% |
| Witamina B12 | 3 µg | 120% |
| Witamina E | 10 mg | 83% |
| Pozostałe składniki | |
|---|---|
| Otoczka kapsułki | żelatyna |
| Substancja utrzymująca wilgoć | glicerol |
| Emulgator | mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych |
| Barwnik | tlenki i wodorotlenki żelaza |
1 kapsułka dziennie popijając wystarczającą ilością płynu, stosować przed posiłkiem.
Kategoria główna: Serce i układ krążenia
